程力威牌CLW5100GSSC4型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5100GSSC4型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 7600×2450×3000(mm) |
产品型号: | CLW5100GSSC4 | 批次: | 249 |
底盘型号: | CA1103P10K1L2E4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 9990(kg) | 接近/离去角(° ) | 12/11(°) |
额定质量:(kg) | 5200(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1330/2020(mm) |
整备质量:(kg) | 4595(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 3590/6400 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1103P10K1L2E4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4250(mm) | 前 轮 距(mm): | 1800(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1740(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/7+6,3/7+6,11/7+-,3/7+- |
轮胎规格: | 8.25-16 16PR,8.25 16PR | ||
其它: | 发动机净功率值:BF4M2012-13E4R、BF4M2012-13E4发动机为96kW;BF4M2012-14E4R、BF4M2012-14E4发动机为103kW,选装半高顶驾驶室,油耗对应关系:20.7L/100km(BF4M2012-14E4) 19.7L/100km(BF4M2012-13E4) |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-13E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-13E4 BF4M2012-14E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
4040 4040 4040 4040 |
99 106 99 106 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体容积:5.46立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2000/1150,防护材料:Q235A碳钢, 随底盘选装平顶驾驶室,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):420。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |