更新时间:2018/9/20 13:54:00
程力威牌CLW5250ZXXSX5型车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5250ZXXSX5型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8320×2500×3270(mm) |
产品型号: | CLW5250ZXXSX5 | 批次: | 308 |
底盘型号: | SX1250MB4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/9(°) |
额定质量:(kg) | 13350,13285(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1485/1110,1525/1020(mm) |
整备质量:(kg) | 11520(kg) | 最高车速(km/h): | 100(km/h) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1250MB4 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400(mm) | 前 轮 距(mm): | 2011,2036(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/5,10/12,10/10 |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 20PR/295/60R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR | ||
其它: | 选装同系列驾驶室、前面罩、遮阳罩、后组合灯具.装低顶驾驶室高度为2970mm,装平顶驾驶室高度为3270mm,装高顶驾驶室高度为3560mm.装WP6.245E50发动机(最大净功率为176kw)时VIN:LZGCL2K4×××××××××;装WP7.270E51发动机(最大净功率为194kw),ISD285 50发动机(最大净功率为204kw)时VIN:LZGCL2M4×××××××××;装WP7.300E51发动机(最大净功率为215kw),WP10.310E53发动机(最大净功率为223kw),WP9H310E50发动机(最大净功率为223kw)时VIN:LZGCL2N4×××××××××;装WP10.336E53发动机(最大净功率为242kw)时VIN:LZGCL2R4×××××××××。外形尺寸长=前悬+轴距+后悬(mm):9885=1485+4375+1350+2675;10285=1485+4575+1350+2875;9700=1525+4375+1400+2400;10100=1525+4575+1400+2600;10500=1525+4975+1400+2600;11400=1525+5575+1400+2900;11600=1525+5775+1400+2900。ABS装置生产型号及厂家:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ). |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP6.245E50 WP7.270E51 WP7.300E51 WP10.310E53 WP9H310E50 WP10.336E53 ISD285 50 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6750 7470 7470 9726 8800 9726 6700 | 180 199 220 228 228 247 210 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车仅选用轴距(mm):4375+1350,4375+1400.车长=前悬+轴距+后悬对应关系为(mm):8320=1485+4375+1350+1110,8320=1525+4375+1400+1020;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):510;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS装置生产型号及厂家:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ).发动机与油耗值对应关系(L/km):WP6.245E50/36.06,WP7.300E51/35.96,WP10.336E53/36.94。随底盘选装驾驶室。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
联系我们更多>>