更新时间:2016/9/2 10:07:28
程力威牌CLW5040XSHN4型售货车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040XSHN4型售货车 | 外型尺寸(mm): | 5998×1995×3030(mm) |
产品型号: | CLW5040XSHN4 | 批次: | 275 |
底盘型号: | NJ1041ZFDCMZ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4490(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/16(°) |
额定质量:(kg) | 725(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1118/1572(mm) |
整备质量:(kg) | 3570(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 1610/2880 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1041ZFDCMZ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3308(mm) | 前 轮 距(mm): | 1608,1591,1730(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1446,1485,1586(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/8+7,3/8+7,8/8+9,3/8+9,8/10+6 |
轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
其它: | 1.可选装排半驾驶室(附照片);2.钢板弹簧片数8/8+7和3/8+7对应6.50轮胎,8/8+9和3/8+9对应7.00轮胎;3.选装ABS,ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司;4.LNYADDA3对应单排驾驶室,LNYADFA3对应排半驾驶室;选装限速装置时限速80km/h;5.选装消声器装配于驾驶室前端,可选装NAVECO标识 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SOFIM8140.43D4 SC28R125Q4 | 南京依维柯汽车有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 2798 2776 | 92 92 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
厢体顶部封闭,不可开启,厢体右侧板可向上开启,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):405,该车随底盘选装驾驶室。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
联系我们更多>>