更新时间:2015/3/25 15:20:53
东风天锦随车起重运输车 主要技术参数 |
|||||||||||||||||||
产品名称: | 东风天锦随车起重运输车 | 外型尺寸: | 9000×2500×3850(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | DFL1160BX6A | 货厢尺寸: | 6100×2300×550(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 18.5/9.5(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 7405(Kg) | 前悬后悬: | 1365/2550(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 9050(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
EQH160-40 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 118 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 4700,5000 | 后轮距: | 1680(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+7 | ||||||||||||||||
轴荷: | 5800/10000 | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)分别为:1.(SQ5SK2Q,SQ5SK3Q,QYS-5Ⅱ, URV500)/2074/5000/8200/7405;2.(SSQ6.3SK2Q,SQ6.3SK3Q,QYS-6.3Ⅲ,URV630)/ 2102/6300/9050/6555;折臂式吊机的分别为:1.(SQ5Z,QYS-5Z)/2200/5000/8200/7405;2. (SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/6300/9050/6555;侧面防护装置:材料Q235,螺栓连接;后下部防护装置:材料Q235,焊接连接,断面尺寸120× |
||||||||||||||||||
多方位图: |
|
||||||||||||||||||
专用性能: |
货物的吊运及运输 | ||||||||||||||||||
燃油公告: | 东风天锦随车起重运输车燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||
需要更多东风天锦随车吊价格、东风天锦随车吊配件资料及产品图片请直接与我公司联系:18727938188,我们会为您提供优质的服务! |
联系我们更多>>